Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 138 de 2025)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Plenário - PLEN | Setor Legislativo - SLEGIS | Proposição retirada da Ordem do Dia. | 
| 29/08/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 26/08/2025 | CESBES - Comissão de Educação, Saúde e Bem Estar Social | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da comissão | 
| 22/08/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CESBES - Comissão de Educação, Saúde e Bem Estar Social | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/08/2025 | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da comissão | 
| 20/08/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 13/08/2025 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da comissão | 
| 08/08/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/08/2025 | Plenário - PLEN | Setor Legislativo - SLEGIS | Aguardando Distribuição Para as Comissões | 
| 07/08/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Plenário - PLEN | Leitura em Plenário | 
