Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 79 de 2025)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Arquivo - ARQ | Matéria Arquivada | 
| 08/04/2025 | Executivo Municipal - PREF | Setor Legislativo - SLEGIS | Matéria Transformada em Lei | 
| 08/04/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Executivo Municipal - PREF | Aguardando Sanção ou Veto do Prefeito | 
| 07/04/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Setor Legislativo - SLEGIS | Aguardando Envio para o Executivo | 
| 07/04/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Gabinete da Presidência - GPRES | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 07/04/2025 | Plenário - PLEN | Setor Legislativo - SLEGIS | Proposição aprovada | 
| 07/04/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/04/2025 | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 07/04/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/04/2025 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
