Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 35 de 2025)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Arquivo - ARQ | Matéria Arquivada | 
| 06/03/2025 | Executivo Municipal - PREF | Setor Legislativo - SLEGIS | Matéria Transformada em Lei | 
| 06/03/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Executivo Municipal - PREF | Aguardando Sanção ou Veto do Prefeito | 
| 06/03/2025 | Gabinete da Presidência - GPRES | Setor Legislativo - SLEGIS | Aguardando Envio para o Executivo | 
| 06/03/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Gabinete da Presidência - GPRES | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 06/03/2025 | Plenário - PLEN | Setor Legislativo - SLEGIS | Proposição aprovada | 
| 06/03/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 24/02/2025 | CAMA - Comissão de Agricultura e Meio Ambiente | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da comissão | 
| 24/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CAMA - Comissão de Agricultura e Meio Ambiente | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 24/02/2025 | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
