Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 23 de 2025)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 14/02/2025 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 14/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 14/02/2025 | Plenário - PLEN | Setor Legislativo - SLEGIS | Aguardando Distribuição Para as Comissões | 
| 10/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Plenário - PLEN | Leitura em Plenário | 
| 31/01/2025 | Executivo Municipal - PREF | Setor Legislativo - SLEGIS | Análise Preliminar | 
