Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 14 de 2025)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CFOF - Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/02/2025 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Setor Legislativo - SLEGIS | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 07/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/02/2025 | Plenário - PLEN | Setor Legislativo - SLEGIS | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 03/02/2025 | Setor Legislativo - SLEGIS | Plenário - PLEN | Leitura em Plenário | 
| 20/01/2025 | Executivo Municipal - PREF | Setor Legislativo - SLEGIS | Análise Preliminar | 
